[最新版]使えるITパスポート 使える知識といったんスルーしていい知識


IT企業に入りたい方、入ったばかりの方、いわゆる「駆け出しエンジニア」の方にプログラミング以外で知っておいてほしいという知識をまとめてみました。
会社説明会や面接の時、プロジェクトに参加したばかりの時に必要な知識は、プログラミングの知識ではなかったりします。
そこで本ページでは、ITパスポートを使ってどんな知識が必要なのかについて整理したいと思います。
暗記したりする必要はないし、あくまでの書籍や動画などで知っておけばOKです。
ちなみに将来役にたつとか、数年後使えるみたいな知識、入社試験で必要な知識はおいておきます・・
必要じゃない分野はバッサリ切る勇気!
ITパスポートの各設問は、ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系に分類することができます。
要不要 | 内容 | |
ストラテジ系 | – | 経営の基本的な知識からIT戦略、関連する法務 |
マネジメント系 | 必要 | ソフトウェアの開発手法やプロジェクト/サービスマネジメントなど |
テクノロジ系 | 必要 | ITに関する技術的な基礎知識 |
駆け出しエンジニアに必要な知識は、「今」使える知識です。経営やIT戦略はずっと先に勉強すれば良いです。
ストラテジ系はスルーで問題ありません。
ちなみにマネジメント系とテクノロジ系どっちが大事かといえば、まぁどっちもなのですが、強いて言えばマネジメント系です。
なぜならプロジェクトチームの会話のほとんどがマネジメント系に関することだからです。
技術的な会話はほとんどの場合、自分で調べるか、レビューで指摘されるくらいしか出ないからですね・・
マネジメント系でプロジェクトの基本を学ぶ
マネジメント分野は、IT業界のシステム開発向けの用語となります。ITではプロジェクト単位で業務が回ります。
そのため、業務に必要な専門用語がマネジメントのところにたくさん出てきます。
みなさんがこの用語を使って、何かを計画したりすることはないかもしれませんが、周りの人間がどんな風な意図で動いているかを知ることは働く環境として大切です。
分類 | 要不要 | 概要 |
システム開発技術 | 絶対 必要 | ・要件定義,システム設計,プログラミング,テスト,ソフトウェア保守などシステム開発のプロセスの基本的な流れ ・システム開発における見積りの考え方 |
ソフトウェア開発管理技術 | 必要 | ・アジャイルなどをはじめとする,代表的な開発モデルや開発手法に関する意義や目的について |
プロジェクトマネジメント | 必要 | ・プロジェクトマネジメントの意義,目的,考え方,プロセス,手法 |
サービスマネジメント | 不要 | ・IT サービスマネジメントの意義,目的,考え方 ・サービスデスク(ヘルプデスク)など関連項目に関する理解 ・コンピュータやネットワークなどのシステム環境整備に関する考え方 |
システム監査 | 不要 | ・システム監査の意義,目的,考え方,対象 ・計画,調査,報告など,システム監査の流れ ・内部統制,IT ガバナンスの意義,目的,考え方 |
テクノロジ系では最低限必要な知識をこっそり学んでおく
テクノロジ分野はとにかく広く、しかもどの分野に進んでいるかによって勉強する場所が変わっていきます!
重くなるのは基礎理論とネットワーク、セキュリティあたりになるので、その辺りはフワっと読むくらいに止めることがポイントになります。
具体的にどのあたりをふわっとできるのか?については今後説明できればと思います。
分類 | 要不要 | 概要 |
基礎理論 | 不要 | ・2 進数の特徴や演算,基数に関する基本的な考え方 ・ベン図などの集合,確率や統計,数値計算,数値解析に関する基本的な考え方 ・ビット,バイトなど,情報量の表し方や,ディジタル化の基本的な考え方 ・AI の技術(機械学習,ディープラーニングなど)について基本的な考え方 |
アルゴリズムとプログラミング | 必要 | ・アルゴリズムとデータ構造の基本的な考え方,流れ図の表現方法,アルゴリズムや流れ図の基本的な作成方法 ・プログラミングの役割 ・HTML,XML などのマークアップ言語の種類とその基本的な使い方 |
コンピュータ構成要素 | 必要 | ・コンピュータの基本的な構成と役割 ・プロセッサの性能と基本的な仕組み,メモリの種類と特徴 ・記録媒体の種類と特徴 ・入出力インタフェース,IoT デバイス,デバイスドライバなどの種類と特徴 |
システム構成要素 | 必要 | ・システムの構成,処理形態,利用形態の特徴 ・クライアントサーバシステムや仮想化システムの特徴 ・Web システムの特徴 ・システムの性能・信頼性・経済性の考え方 |
ソフトウェア | 必要 | ・OS の必要性,機能,種類,特徴 ・アクセス方法,検索方法など,ファイル管理の考え方と基本的な機能の利用法,バックアップの基本的な考え方 ・オフィスツールなどソフトウェアパッケージの特徴と基本操作 ・オープンソースソフトウェア(OSS)の特徴 |
ハードウェア | 必要 | ・コンピュータの種類と特徴を問う。 ・入出力装置(IoT 機器を含む)の種類と特徴を問う。 |
ヒューマンインタフェース | 必要 | ・GUI,メニューなど,インタフェースの設計の考え方,特徴 ・Web デザインの考え方 ・ユニバーサルデザインの考え方 |
マルチメディア | 不要 | ・JPEG,MPEG,MP3 など,符号化の種類と特徴 ・AR,VR,HTML5 など,マルチメディア技術の応用目的や特徴 ・情報の圧縮と伸長,メディアの特徴 |
データベース | 必要 | ・データベース及びデータベース管理システム(DBMS)の意義,目的,考え方 ・データの分析,データベース設計,データモデルの考え方 ・データベースからのデータの抽出などの操作方法 ・同時実行制御(排他制御),障害回復など,データベースのトランザクション処理の考え方 |
ネットワーク | 一部 | ・ネットワークに関する LAN や WAN の種類と構成,インターネットや LAN の接続装置の役割,IP アドレス(IPv6・IPv4)の仕組み,移動体通信の規格 ・通信プロトコルの必要性,代表的なプロトコルの役割 ・インターネットの特徴と基本的な仕組み ・電子メール,インターネットサービスの特徴 ・モバイル通信,IoT 機器による通信や IoT ネットワーク,IP 電話など,通信サービスの種類と特徴,課金,伝送速度などに関する理解 |
セキュリティ | 一部 必要 | ・ネットワーク社会における安全な活動の観点から情報セキュリティの基本的な考え方,脅威と脆弱性 ・情報資産とリスク管理の目的,情報セキュリティマネジメントシステム・情報セキュリティポリシの考え方,情報セキュリティ組織・機関(CSIRT など) ・マルウェア(コンピュータウイルス,スパイウェア,ランサムウェアなど)や様々な攻撃手法(フィッシング,標的型攻撃,サイバー攻撃など)への対策としての,アクセス制御や SSL/TLS などの技術的セキュリティ対策の考え方,種類と特徴 |
じゃあ、どうやって勉強するのか?
学習については、参考書か動画で行えると思います。ITパスポートを合格する必要はありませんので、厳密な学習は不要です。
また最新の参考書なども不要ですの、「いい感じに古い参考書」を安く購入するというのはありです!
動画の場合は最新になっている感じだと思いますので、問題ないと思います。